# Funktionsübersicht FiBu-Schnittstellen

Diese Funktions- und Leistungsübersicht der verschiedenen FiBu-Schnittstellen wird regelmäßig, zum Beispiel bei funktionalen Änderungen oder neuen Anbindungen, überarbeitet. Du findest die jeweils aktuelle Version immer auf dieser Seite.

Funktionen, die in den Leistungsbeschreibungen **nicht** ausdrücklich aufgeführt sind, gelten als **nicht vorhanden**.

|                                              | DAETV Format   | DATEV Buchungsdatenservice |
| -------------------------------------------- | -------------- | -------------------------- |
| **Schnittstellen-Typ**                       | CSV-Übergabe   | Integrierte REST-API       |
| **Übergabeformat**                           | V5-12          | V5-12                      |
| **OP-Führung**                               | in VARIO Cloud | in VARIO Cloud             |
| **Export zur FiBu**                          | manuell        | manuell                    |
| **Debitoren**                                | ✅              | ✅                          |
| **Kreditoren**                               | ✅              | ✅                          |
| **sonstige Adressen**                        | ❌              | ❌                          |
| **Personenkonten ausschließbar**             | ❌              | ❌                          |
| **Ausgangsrechnungen**                       | ✅              | ✅                          |
| **Abschlagsrechnungen**                      | ❌              | ❌                          |
| **Vorkasse/Anzahlungen über Zwischenkonten** | ✅              | ✅                          |
| **Eingangsrechnungen**                       | ✅              | ✅                          |
| **Zahlungen**                                | ✅              | ✅                          |
| **Kasse**                                    | ❌              | ❌                          |
| **Lagerbestand**                             | ❌              | ❌                          |
| **Beleg-PDF**                                | ❌              | ✅[^1]                      |
| **Vorkasse-Abgleich**                        | ❌              | ❌                          |
| **Fremdwährungen**                           | ❌              | ❌                          |
| **Kostenstellen**                            | ✅              | ✅                          |
| **OSS-Informationen**                        | ✅              | ✅                          |
| [**Mandantenfähig**](#user-content-fn-2)[^2] | ❌              | ❌                          |
| **zusätzliche Felder**                       | ❌              | ❌                          |

[^1]: sowohl Ausgangs- als auch Eingangsrechnungen

[^2]: **aus einem VARIO-Mandanten in mehrere FiBu-Mandanten übergeben**


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.vario-software.de/vario-cloud-handbuch/finanzen/fibu-ubergabe/funktionsubersicht-fibu-schnittstellen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
